+
  • 04.jpg

VRD-4/8/16/24/30/48/65/90

服务支持:

  • 产品描述
  • 产品特点

    ● 优秀的性能
     整体式缸体结构,具有更高的精度,经验证的旋片技术,使性能更加稳定,确保系统具有更高的可靠性

    ● 氟橡胶密封件
     提高抗腐蚀性,解决漏油问题

    ● 良好的散热
     风冷结构,无需外接水冷箱,减少系统安装和维护成本

    ● 双重防返油结构
     自动防返油阀,更可靠地保护您的真空系统在停机后免受油的污染

    ● 强制润滑
     内置齿轮泵及恒压供油机构强制供油,高吸气压强下也能稳定可靠运行

    ● 高品质油雾过滤器(可选配)
     有效过滤油雾,保护环境清洁

    ● 多档气镇设计
     满足不同客户的真空度要求和水蒸气的处理能力

    气镇

    自动防返油阀

    齿轮泵

    整体式缸体结构

    技术参数

    项目 VRD-4 VRD-8 VRD-16 VRD-24
    抽速 50Hz m3/h
    (L/s)
    4(1.1) 8(2.2) 16(4.4) 24(6.6)
    60Hz 4.8(1.3) 9.6(2.6) 19.2(5.2) 28.8(7.9)
    极限分压力一关闭气镇 Pa 5×10-2 5×10-2 4×10-2 4×10-2
    极限全压力一关闭气镇 Pa 5×10-1 5×10-1 4×10-1 4×10-1
    极限全压力一开启气镇 Pa 10 10 8×10-1 8×10-1
    电源   单/三相 单/三相 单/三相 单/三相
    功率(50/60Hz) kW

    0.4/0.37

    0.4/0.37 0.75/0.55 1.1/0.75
    防护等级   IP44 IP44 IP44 IP44
    进气排气接口   KF16/25 KF16/25 KF25 KF25/40
    油量 L 0.6~1.0 0.6~1.0 0.9~1.5 1.3~2.0
    电机转速(50/60Hz) rpm 1440/1720 1440/1720 1440/1720 1440/1720
    工作环境温度 10-40 10-40 10-40 10-40
    噪音(50Hz) dB ≤52 ≤52 ≤58 ≤58
    重量 kg 19 21 30 35
    尺寸(L*W*H) mm 445×144×217 445×144×217 535×188×275.5 567×188×275.5

     

     

    项目 VRD-30 VRD-48 VRD-65 VRD-90
    抽速 50Hz m3/h
    (L/s)
    30(8.3) 48(13.3) 65(18) 85(23.6)
    60Hz 36(9.9) 57.6(16) 78(21.6) 102(28.3)
    极限分压力一关闭气镇 Pa 4×10-2 4×10-2 4×10-2 4×10-2
    极限全压力一关闭气镇 Pa 4×10-1 4×10-1 4×10-1 4×10-1
    极限全压力一开启气镇 Pa 8×10-1 1.5 1.5 1.5
    电源   单/三相 三相 三相 三相
    功率 kW 1.1 1.5 2.2 3
    防护等级   IP44 IP44 IP44 IP44
    进气排气接口   KF25/40 KF40 KF40 KF40
    油量 L 1.3~2.0 3.3~4.5 3.3~4.5 3.3~4.5
    电机转速(50/60Hz) rpm 1440/1720 1440/1720 1440/1720 1440/1720
    工作环境温度 10-40 10-40 10-40 10-40
    噪音(50Hz) dB ≤58 ≤62 ≤62 ≤65
    重量 kg 43 62 65 65
    尺寸(L*W*H) mm 567×188×275.5 730×234×358 730×234×358 730×234×358

     

    安装尺寸

     

     VRD尺寸(单位:mm)
    型号 A B C D E G H I J K L DN
    VRD-4 445 144 217 210 110 105 143.5 45 45.5 34 / KF16/25
    VRD-8 445 144 217 210 110 105 143.5 45 45.5 34 / KF16/25
    VRD-16 535 188 275.5 320 148 160 165 69 59 38 295 KF25
    VRD-24 567 188 275.5 320 148 160 185 82 59 47 295 KF25/40
    VRD-30 567 188 275.5 320 148 160 185 82 59 47 295 KF25/40
    VRD-48 730 234 358 396 190 200 223 157 69 55 390 KF40
    VRD-65 730 234 358 396 190 200 223 157 69 55 390 KF40
    VRD-90 730 234 358 396 190 200 223 157 69 55 390 KF40

关键词:

相关产品

获取报价

注意: 我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。

立即提交