+
  • 234-0.jpg

大型高真空挡板阀

分类:

服务支持:

  • 产品描述
  • 主要性能指标
  • 外形尺寸
  • 高真空气动挡板阀用于接通或切断真空管路中的气流。适用介质为纯净空气或非腐蚀性气体。高真空气动挡板阀按轴封结构可分为GDQ-J型橡胶轴封和GDQ-J(B)型波纹管轴封两种。按通导形式可分为GDQ-J为角通形式,GDQ-S为带预抽口的三通形式。

    主要性能指标:
    适用范围:1×10-3Pa~1.2×105Pa
    打开时阀板上的压差:≤1.2×105Pa任意方向
    阀体和阀座漏率:<1.3×10-5Pa·L·s
    建议首次维修前循环次数:200,000次
    周围空气温度:-25℃~50℃
    安装位置:阀板密封面上端口接泵入气口
    电源:交流220V 50Hz,6W
       或直流24V,3W(特殊规格可定做)
    阀门开启或关闭时间:-气动驱动:≤1s
    阀门位置指示:带有启闭位置指示开关(磁性开关)
    压缩空气:0.4~0.7MPa

    外形尺寸:
    DN63-630

    规格型号 DN 外形尺寸
    A B C D1 E F G 预抽口
    GDQ-J63(B) 63 238 63 88 123 149.5 154 40  
    GDQ-J80(B) 80 263.5 80 98 133 164.5 168.5 50  
    GDQ-J100(B) 100 298 100 108 154 185 187 60  
    GDQ-S160(B) 160 414.5 153 138 235 276 251.5 77 KF40
    GDQ-S200(B) 200 521 200 178 254 356 318 77 KF50
    GDQ-S250(B) 250 699 250 208 306 416 410 84 LF63
    GDQ-S320(B) 320 825 320 250 400 500 516 112 LF80
    GDQ-S400(B) 400 1040 400 330 510 660 624 145 LF100
    GDQ-S500(B) 500 1220 500 360 620 720 740 240 LF125
    GDQ-S630(B) 630 1380 630 450 760 900 860 240 LF160

     

    法兰连接尺寸:

     

     

    DN LF法兰外形尺寸
    A B C D E F G
    63 12 98 70 63 3 92 1.5
    80 12 110 83 80 3 107 1.5
    100 12 130 102 99 3 127 1.5
    160 12 180 153 153 3 235 2.5
    200 12 240 213 200 3 235 2.5
    250 12 290 261 250 3 285 2.5
    320 17 370 318 318 4.5 362 2.5
    400 17 450 400 400 4.5 442 4
    500 17 550 501 500 4.5 542 4
    630 22 690 651 630 6 680 5

     

    DN GB-LP法兰外形尺寸
    A B C D E F G
    63 12 95 68 63 2.4 92 1.5
    80 12 110 85 80 2.4 107 1.5
    100 12 130 105 99 2.4 127 1.5
    160 12 180 165 153 2.4 175 1.5
    200 12 240 208 200 3.6 235 2.5
    250 12 290 258 250 3.6 285 2.5
    320 17 370 328 320 4.8 365 2.5
    400 17 450 410 400 4.8 442 4
    500 17 550 510 500 4.8 542 4
    630 22 690 640 630 4.8 680 5

     

     

     

     

关键词:

相关产品

获取报价

注意: 我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。

立即提交