+
  • 226-1.jpg
  • 产品描述
  • 主要性能指标
  • 外形尺寸
  •  

    DN 63 80 100 160 200 250 320 400
    A 64 70 66 76 80 91 130 130
    B 114 130 152 202 253 305 425 512
    C 92.2 110 130.3 181.1 231.9 284 338.1 437.9
    D 63 80 100 150 200 250 300 400
    E 8 16 16 20 24 32 32 40
    F M8 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10
    G 77 93 115 166 217 267 320 419
    H 82.4 99 120.6 171.4 222.1 273.1 326.4 424.4
    I 12 12 12 15 15 15 18 18

     

     

    DN 63 80 100 160 200 250 320 400
    A 88 90 91 96 98 108 164 164
    B 95 110 130 180 240 290 370 450
    C 70.2 83.2 102.2 153.2 213.2 261.2 318.2 400.2
    D 63 80 100 150 200 250 318 400
    E 3 3 3 3 3 3 4.5 4.5
    F 92 107 127 175 235 285 365 442
    G 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4
    H 12 12 12 12 12 12 17 17
    I 27 27 28 28 28 30 32 32

     

     

     

关键词:

相关产品

获取报价

注意: 我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。

立即提交