+
  • 226-1.jpg
  • 产品描述
  • 主要性能指标
  • 外形尺寸
  •  

    DN 63 80 100 160 200 250 320 400
    A 58 59 59 72 74 84 108 112
    B 130 145 165 225 285 335 425 512
    C 110 125 145 200 260 310 395 480
    D 63 80 100 150 200 250 318 400
    E 4 8 8 8 12 12 12 16
    F M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12
    G 3 3 3 3 3 3 4.5 4.5
    H 70.2 83.2 102.2 153.2 213.2 261.2 318.2 400.2
    I 10 10 10 13 13 15 15 16

     

     

    DN 63 80 100 160 200 250 320 400
    A 58 59 59 72 74 84 108 112
    B 130 145 165 225 285 335 425 512
    C 110 125 145 200 260 310 395 480
    D 63 80 100 150 200 250 318 400
    E 4 8 8 8 12 12 12 16
    F M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12
    G 2.6 2.6 2.6 2.6 3.6 3.6 4.8 4.8
    H 68 85 105 155 208 258 328 410
    I 10 10 10 13 13 15 15 16
    O型圈 67×3.55 85×3.55 106×3.55 155×3.55 206×5.3 258×5.3 325×7 406×7

     

     

     

关键词:

相关产品

获取报价

注意: 我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。

立即提交