• 产品描述
  • 主要性能指标
  • 外形尺寸
  • 连接尺寸:

    长度 接口尺寸
    KF16 KF25 KF40 KF50
    L= 300 300 300 300
    L= 500 500 500 500
    L= 600 600 600 600
    L= 800 800 800 800
    L= 1000 1000 1000 1000
    L= 1500 1500 1500 1500
    L= 2000 2000 2000 2000
    L= 3000 3000 3000 3000

     

     

关键词:

相关产品

获取报价

注意: 我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。

立即提交