• 产品描述
  • 主要性能指标
  • 外形尺寸
  • 连接尺寸:


     

    型号 A B C D
    10 12 10 3.9 8
    16 17 16 3.9 8
    25 26 25 3.9 8
    40 41 40 3.9 8
    50 52 50 3.9 8
    63 70 67 3.9 8
    80 83 80 3.9 8
    100 102 99 3.9 8
    160 153 150 3.9 8
    200 213 210 3.9 8
    250 261 258 3.9 8
    320 318 313 5.6 14
    400 400 395 5.6 14
    500 501 496 5.6 14
    630 651 643 5.6 14

     

     

关键词:

相关产品

获取报价

注意: 我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。

立即提交