• 产品描述
  • 主要性能指标
  • 外形尺寸
  • 外形尺寸:

    型号 A B C H L n-φd/mm 材料
    CF16内焊法兰 34 27 18 7.3 4.3 6-φ4.3 304
    CF25内焊法兰 54 43 28 10.5 5 6-φ6.6 304
    CF35内焊法兰 70 58.7 38 13 5.5 6-φ6.6 304
    CF50内焊法兰 86 72.4 53 16 8 8-φ8.4 304
    CF63内焊法兰 114 92.2 66 17.5 9.5 8-φ8.4 304
    CF80内焊法兰 130 110 85 18 10 16-φ8.4 304
    CF100内焊法兰 152 130.3 104 20 11 16-φ8.4 304
    CF150内焊法兰 202 181 154 22 12.5 20-φ8.4 304
    CF200内焊法兰 253 231.8 205.5 24.5 12.5 24-φ8.4 304
    CF250内焊法兰 304 284 256.5 26 13 32-φ8.4 304

     

     

关键词:

相关产品

获取报价

注意: 我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。

立即提交