+
  • 186-1.jpg
  • 产品描述
  • 主要性能指标
  • 外形尺寸
  • 连接尺寸:

    型号 A B C D E
    16 35 8 17.2 20 4
    25 45 8 26.2 30 4
    40 65 12 41.2 45 6
    50 75 12 52.2 57 6
    63 95 12 70 76 6
    80 110 12 83 89 6
    100 130 12 102 108 6
    160 180 12 153 159 6
    200 240 12 213 219 6
    250 290 12 261 267 6
    320 370 17 318 324 9
    400 450 17 400 406 9
    500 550 17 501 508 9
    630 690 22 651 660 12

     

     

关键词:

相关产品

获取报价

注意: 我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。

立即提交