• 产品描述
  • 主要性能指标
  • 外形尺寸
  • 连接尺寸:


     

    型号 A B D F n-d
    16 60 8 2 45 4-6.6
    25 70 8 2 55 4-6.6
    40 100 12 3 80 4-9
    50 110 12 3 90 4-9
    63 130 12 3 110 4-9
    80 145 12 3 125 8-9
    100 165 12 3 145 8-9
    160 225 16 5 200 8-11
    200 285 16 5 260 12-11
    250 335 16 5 310 12-11
    320 425 20 5 395 12-14
    400 510 20 8 480 16-14
    500 610 20 8 580 16-14
    630 750 24 10 720 20-14

     

     

关键词:

相关产品

获取报价

注意: 我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。

立即提交