+
  • 177-2.jpg
  • 产品描述
  • 主要性能指标
  • 外形尺寸
  • 连接尺寸:


     

    型号 A B C D E F n-d
    16 60 8 17.2 20 4 45 4-6.6
    25 70 8 26.2 30 4 55 4-6.6
    40 100 12 41.2 45 6 80 4-9
    50 110 12 52.2 57 6 90 4-9
    63 130 12 70 76 6 110 4-9
    80 145 12 83 89 6 125 8-9
    100 165 12 102 108 6 145 8-9
    160 225 16 153 159 6 200 8-11
    200 285 16 213 219 6 260 12-11
    250 335 16 261 267 6 310 12-11
    320 425 20 318 324 9 395 12-14
    400 510 20 400 406 9 480 16-14
    500 610 20 501 508 9 580 16-14
    630 750 24 651 660 12 720 20-14

     

     

关键词:

相关产品

获取报价

注意: 我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。

立即提交