• 产品描述
  • 主要性能指标
  • 外形尺寸
  • 连接尺寸:

    型号 A B D H n-d
    16 34 27 10 10 6-4.3
    25 54 43 16 16 6-6.6
    35 70 58.7 28 16.5 6-6.6
    50 86 72.4 41 18 8-8.4
    63 114 92.2 58 20 8-8.4
    80 130 110 76 20 16-8.4
    100 152 130.3 98 20 16-8.4
    150 202 181 148 22 20-8.4
    200 253 231.8 183 27 24-8.4

     

     

关键词:

相关产品

获取报价

注意: 我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。

立即提交