产品中心
产品描述
| 型号 | DRV30 | DRV40 | DRV60 | DRV90 | ||
| 抽气速率 | 50Hz | m3/h | 30 | 40 | 60 | 90 |
| 60Hz | m3/h | 36 | 48 | 70 | 108 | |
| 极限压力 | 气镇关 | Pa | ≤5×10-1 | ≤5×10-1 | ≤5×10-1 | ≤5×10-1 |
| 气镇开 | Pa | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | |
| 噪音 | dB(A) | ≤63 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | |
| 电机功率 | 4级 | kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 电压 | 三相 | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 所需油量 | L | 1.9 | 2.1 | 5 | 5.5 | |
| 进气口 | KF | KF40/KF25 (选配) |
KF40/KF25 (选配) |
KF40 | KF40 | |
| 排气口 | KF | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | |
| 周围环境温度 | ℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | |
| 重量 | kg | ~43 | ~50 | ~87 | ~91 | |