产品中心
产品描述
| 型号 | DRV3 | DRV5 | DRV10 | DRV16 | DRV24 | ||
| 抽气速率 | 50Hz | m3/h | 3.6 | 5.4 | 9.9 | 14.4 | 24 |
| 60Hz | m3/h | 4.3 | 6.5 | 12 | 17.4 | 28 | |
| 极限压力 | 气镇关 | Pa | ≤5×10-1 | ≤5×10-1 | ≤5×10-1 | ≤5×10-1 | ≤5×10-1 |
| 气镇开 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤4 | |
| 噪音 | dB(A) | 63 | 63 | 65 | 65 | 63 | |
| 电机功率 | 4级 | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.75 |
| 电压 | V | 单相 220V/三相 380V | 单相 220V/三相 380V | 单相 220V/三相 380V | 单相 220V/三相 380V | 单相 220V/三相 380V | |
| 所需油量 | L | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | |
| 进气口 | DN | KF25/KF16 (选配) |
KF25/KF16 (选配) |
KF25/KF16 (选配) |
KF25/KF16 (选配) |
KF25/KF40 (选配) |
|
| 排气口 | DN | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | |
| 重量 | kg | 22.5 | 22.5 | 25 | 27 | 38 | |
下一条