产品中心
产品描述
用途及特点
噪声低(高精度的动平衡)
可实现过载保护(溢流阀的设置)
在较宽的压力范围内有较大的抽速
可抽除高沸点工作介质(气体保护装置的设置)
检测方便(进、排气口处设有检测接口)
对被抽气体中含有的灰尘和水蒸汽不敏感
驱动功率小
该泵广泛应用于冶金、化工、轻纺、电子等领域
技术参数
| 项目/型号 | 单位 | ZJP-30 | ZJP-70 | ZJP-150 | ZJP-300 | ZJP-600 | ZJP-1200 |
| 几何抽气速率 | L/S | 30 | 70 | 150 | 300 | 600 | 1200 |
| 最大抽气速率 | L/S | 35 | 80 | 172 | 340 | 700 | 1280 |
| 极限压力 | Pa | 3×10-2 | 3×10-2 | 3×10-2 | 3×10-2 | 3×10-2 | 3×10-2 |
| 最大允许压差 | Pa | 1×104 | 1×104 | 8×103 | 8×103 | 5×103 | 5×103 |
| 零流量最大压缩比 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥45 | ≥50 | |
| 起动压力 | Pa | 1×103 | 1×103 | 1×103 | 1×103 | 1×103 | 1×103 |
| 噪声 | dB(A) | 72 | 73 | 76 | 77 | 80 | 83 |
| 电机功率 | KW | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
| 转速 | r/min | 2825 | 2825 | 2840 | 2890 | 2900 | 2930 |
| 润滑油量 | L | 1.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 8 |
| 重量 | kg | 75 | 125 | 175 | 280 | 480 | 800 |
| 推荐用前级泵 | 2X-8 | 2X-15 | 2X-30 | 2X-70 | ZJP-150+2X-30 | ZJP-300+2X-70 |
性能曲线

安装尺寸

| ZJP-30 | ZJP-70 | ZJP-150 | ZJP-300 | ZJP-600 | ZJP-1200 | |
| L | 690 | 835 | 875 | 1075 | 1250 | 1482 |
| D1 | 330 | 400 | 230 | 360 | 350 | 452 |
| D2 | 189 | 209 | 100 | 160 | 140 | 170 |
| D3 | 111 | 141 | 100 | 160 | 140 | 170 |
| D4 | 85 | 100 | 120 | 140 | 190 | 180 |
| B | 265 | 340 | 440 | 515 | 606 | 847 |
| E1 | 170 | 240 | 310 | 340 | 480 | 570 |
| E2 | 65 | 90 | 140 | 150 | 210 | 260 |
| E3 | 65 | 90 | 120 | 130 | 190 | 210 |
| E4 | 145 | 185 | 245 | 无 | 275 | 475 |
| E5 | 无 | 无 | 无 | 215 | 275 | 320 |
| H | 310 | 370 | 402 | 500 | 574 | 690 |
| F1 | 150 | 185 | 200 | 240 | 280 | 350 |
| F2 | 125 | 142 | 175 | 200 | 240 | 300 |
| F3 | 125 | 142 | 175 | 200 | 250 | 300 |
| F4 | 90 | 115 | 150 | 无 | 130 | 207 |
| F5 | 无 | 无 | 无 | 120 | 130 | 207 |
| K1 | DN50 | DN80 | DN100 | DN160 | DN200 | DN250 |
| K2 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN160 | DN200 |
| K3 | DN40 | DN50 | DN80 | 无 | DN160 | DN200 |
| K4 | 无 | 无 | 无 | DN100 | DN160 | DN200 |
| φ | 14 | 14 | 12 | 12 | 16 | 16 |
接口尺寸

参照GB 6070.1(ISO 1609)
| 通经(DN)/尺寸(mm) | A | B | C | D | E | F | H | n |
| DN40 | 41.2 | 41 | 80 | 100 | 9 | 2.5 | 12 | 4 |
| DN50 | 52.2 | 51 | 90 | 110 | 9 | 2.5 | 12 | 4 |
| DN80 | 83 | 83 | 125 | 145 | 9 | 4.5 | 12 | 8 |
| DN100 | 102 | 102 | 145 | 165 | 9 | 4.5 | 12 | 8 |
| DN160 | 153 | 153 | 200 | 225 | 11 | 4.5 | 16 | 8 |
| DN200 | 213 | 213 | 260 | 285 | 11 | 4.5 | 16 | 12 |
| DN250 | 261 | 261 | 310 | 335 | 11 | 4.5 | 16 | 12 |
下一条